Polityka prywatności
Korzystanie z Serwisu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie www.bszbuczyn.pl jest...
Ułatwienia dostępu
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3877 | 4.1289 |
USD | 3.7898 | 3.5659 |
GBP | 5.0528 | 4.7202 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |